登录腾讯广告官网申请开通账号
(1) 点击首页的新建媒体或在 流量管理->我的媒体 中创建应用
(2)填写相应参数后提交审核
(3)应用审核通过后, 在 流量管理--> 代码位管理 中创建代码位
(4)根据广告场景需要选择对应广告样式
在个推-聚合管理页面,添加广告源,填写相应参数。
所需参数 | 参数说明 |
---|---|
媒体ID | 优量汇每个应用对应的唯一ID |
广告位ID | 优量汇每个应用广告位对应的唯一ID |
广告位类型 | 个推推荐且仅支持使用模板进行渲染 |
接入版本 | 优量汇目前模板2.0功能处于内测中,仅开放模板1.0 |
视频开启声音 | 控制信息流展示的视频是否静音 |
是否自动播放 | 控制广告在wifi网络或4G网络或总是展示 |
视频最大时长 | 设置返回视频广告的最大视频时长,此设置会影响广告填充,请谨慎设置 |
所需参数 | 参数说明 |
---|---|
媒体ID | 优量汇每个应用对应的唯一ID |
广告位ID | 优量汇每个应用广告位对应的唯一ID |
接入版本 | 个推推荐且仅支持使用优量汇的Banner2.0 |
所需参数 | 参数说明 |
---|---|
媒体ID | 优量汇每个应用对应的唯一ID |
广告位ID | 优量汇每个应用广告位对应的唯一ID |
广告位类型 | 个推推荐且仅支持使用模板进行渲染 |
接入版本 | 插屏2.0广告和插屏广告相比,只需要进行简单的切换,就可以在保证当前插屏渲染效果的前提下提升广告价格和填充率(注:插屏2.0接入需要在开发者平台创建插屏2.0广告位) |
视频开启声音 | 控制信息流展示的视频是否静音 |
是否自动播放 | 控制广告在wifi网络或4G网络或总是展示 |
视频最大时长 | 设置返回视频广告的最大视频时长,此设置会影响广告填充,请谨慎设置 |
所需参数 | 参数说明 |
---|---|
媒体ID | 优量汇每个应用对应的唯一ID |
广告位ID | 优量汇每个应用广告位对应的唯一ID |
所需参数 | 参数说明 |
---|---|
媒体ID | 优量汇每个应用对应的唯一ID |
广告位ID | 优量汇每个应用广告位对应的唯一ID |
以上文档对您是否有帮助?